包含PY2700G砂輪動平衡儀,具有加重、去重、鉆孔深度計算、ISO1940動平衡等級,孔位分配功能,方便現場使用,深受使用者喜歡
包含PY2700G砂輪動平衡儀,具有加重、去重、鉆孔深度計算、ISO1940動平衡等級,孔位分配功能,方便現場使用,深受使用者喜歡
名稱: | PY2700單面轉子動平衡儀PY2700 |
別名: | 便攜式動平衡儀、動平衡儀、主軸動平衡儀、機床動平衡儀 |
功能: | 規格 |
量測范圍: | 加速度(G):0.0001~25G |
速度(mm/s):0.01~1,300mm/s | |
位移(μm):0.01~6,000μm(@1800 rpm) | |
量測精度: | 0.1mG,0.01mm/s,0.01μm (@1800 rpm) |
量測轉速范圍: | 300~120000 rpm (實時監測) |
小校正值: | 0.1mg (加速度) 0.05mm/s(速度) 0.01μm位移 (@1800rpm) |
大校正值: | 6,000μm(@1800 rpm) |
振動量測單位: | 加速度(G):0-P /速度(mm/s):0-P /位移(μmPeak to Peak):P-P |
操作方式: | 向導式操作方式 |
采集信號: | 信號類型、單位可自由設置 |
濕度范圍: | 0% ~ 80%相對濕度(無凝露) |
信號類型: | 加速度、速度、位移、交流/直流電壓、交流/直流電流 |
動平衡功能: | 雙面動平衡、振動分析、快速動平衡分析等 |
儲存介面: | 無移動U盤 |
校正相角精度: | 0.1° |
轉速感測方式: | 鐳射光探頭感測 |
轉速感測距離: | 50mm-100mm |
加速規感度: | 100mV/g |
中央處理器: | Vortex 300MHz (32位元高速處理器) |
顯 示 器: | 320x240 dot液晶顯示器 / LED高亮度背光 / 觸控式 |
工作溫度: | 0℃-50℃ |
消耗功率: | 7W |
蓄電電池: | 可充電鋰電池,充電時間2-3h,充滿后工作時間>7h |
電 源: | 110V/220V Vac |
主機尺寸: | 210 x 190 x 45 (mm) |
主機重量: | 1.2Kg(含電池) |
配 件: | 加速規(含磁性座*1)、光纖轉速傳感器(含磁性座*1)、電源線*1 |
零件: | 含剪刀,反光貼紙,膠水,角度環、電子秤、中文使用說明書、手提箱*1 |
原產地: | 臺灣 |
產品特色:
1、動平衡校正+轉速監測+振動監測三機一體功能強大
2、攜帶方便,可針對工廠車間各種不同旋轉設備動平衡測量與校正
3、動平衡校正精度高,平衡量0.01um振動值
4、內建可充電鋰電池,蓄電力穩定待機時間長
5、可省掉拆卸旋轉體,直接在線上做動平衡校正
6、也可以使用延續動平衡、動平衡前次記錄等功能,直接進行動平衡校正,大幅縮短校正時間
7、在校正過程當中,主機LCD面板上的雷達圖可實時顯示砂輪當時的轉速.振動量與重端角度
8、適用范圍:各式精密磨床及機床主軸、馬達、風機、葉輪等各式轉子單面動平衡校正。
9、可做振動單位轉換/振動容許值設定/電力狀態呈現
10、 可選用加重或去重方式執行動平衡校正作業
11、內建ISO1940轉子平衡等級計算
12、新觸碰屏液晶顯示
13、可做孔位分配/鉆孔深度計算
14、PH06鐳射光傳感器
現場動平衡應用:機床主軸動平衡、電機動平衡、機床動平衡
現場動平衡應用:磨床砂輪動平衡、機床主軸動平衡
現場動平衡儀應用于各式精密磨床 :磨床砂輪動平衡